user_mobilelogo

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva

Il suo intervento è fondamentale per costruire o riparare cancelli, porte blindate, inferriate, grate, scale, ringhiere e serrature

E' utile anche per costruire mobili su misura come ad esempio casseforti o per rimodellare parti rovinate. In cantiere si occupa anche della fornitura in opera delle strutture, cioè della loro posa e del montaggio. Egli utilizza materie prime quali il rame, l'ottone ed il ferro, singolarmente o abbinati, ed attualmente può anche dipingerli. Altri tipi di intervento sono l'inceratura e la smerigliaturaSe non si ha fretta, si consiglia sempre di effettuare un'indagine di mercato per recepire le diverse offerte. A tal fine, già durante il primo contatto telefonico, il fabbro dovrebbe informarsi sul tipo di intervento e/o riparazione richiesta dal cliente.

 

 

Qual'è il Costo Orario del Fabbro

 

 

Il costo orario dipende dal tipo di lavoro svolto e dal tempo occorrente per eseguirlo. Mediamente con riferimento per la provincia di Milano, il costo orario fabbro a Milano è di 31,12 euro.

Il costo orario per la provincia di Roma è di 28,48 euro. Tali riferimenti sono presenti cliccando sulla seguente pagina 

Costo Orario per Provincia 

e sono aggiornati al rilievo di aprile 2012 ed a tutt'oggi vigenti.

Il fabbro inserisce nel preventivo, generalmente gratuito, il costo del ferro al Kg (chilogrammo) oltre al costo orario. Per oggetti e mobili di arredamento, prima di affidargli l'incarico, bisogna verificare che sia in grado di presentare disegni ed un progetto dettagliato delle opere da realizzare. In caso di inferriate e cancelli, il prezzo viene stimato al mq (metro quadrato), mentre per le lavorazioni in ferro battuto d'epoca, si ha una stima differente in quanto l'opera da realizzare è considerato intervento di restauro.

Per lavori su misura, occorre molta esperienza, pertanto si consiglia di rivolgersi ad un artigiano, di cui si conoscono opere già visionate, realmente o a mezzo fotografie.

Per i lavori impegnativi è opportuno concordare prezzi a forfait.

 

 

Porte Blindate e Serrature

 

Per le porte blindate e le serrature, in caso di installazione e/o sostituzione, è opportuno rivolgersi ad aziende esperte e qualificate. Infatti sia le porte che le serrature devono aver superato una serie di prove di scasso previste sia da norme italiane che europee (Uni Env). A montaggio od installazione avvenuta, il fabbro consegnerà un certificato attestante la classe di resistenza ai tentativi di scasso. I valori riportati nel certificato sono da 1 a 6 per le norme europee e da 1 a 4 per le norme italiane. Più basso è il numero e meno la porta è sicura.

 

Scopri tutti i Servizi Gratis di ConsiEdilizia cliccando qui !

 



arch. Enrico Mecheri

 

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva

 

Sono forniti di seguito, tutti i dati del costo della manodopera di tutte le province d'Italia, molto utile per l'elaborazione dei nuovi prezzi.


RILIEVO APRILE 2012 - Secondo l'Accordo Nazionale per il rinnovo del CCNL di categoria del 19 Aprile 2010

N.B. : IL COSTO MANODOPERA NON COMPRENDE LE  SPESE GENERALI (10%)  ED UTILI DELL'IMPRESA (15%) PER UN TOTALE DEL 25% .

 
Altre notizie importanti le leggi cliccando su ConsiEdilizia.it  

Costo Mano d'opera

Costo Medio Manodopera

 

Costo Orario Manodopera Verniciatura Parquet

 

 

 

Costo Orario di :

 

PROVINCE DIPENDENTI AGG. 4° LIVELLO 3° LIVELLO 2° LIVELLO 1° LIVELLO
AOSTA   GEN. 2012 27,22 25,83 24,03 21,56
TORINO   GEN. 2012 28,89 27,41 25,50 23,00
ALESSANDRIA   GEN. 2012 27,28 25,92 24,08 21,69
ASTI   GEN. 2012 25,94 24,62 22,84 20,57
BIELLA   GEN. 2012 28,65 27,16 25,21 22,73
CUNEO   GEN. 2012 26,42 25,02 23,25 20,91
NOVARA   GEN. 2012 27,15 25,77 23,96 21,61
VERBANIA   GEN. 2012 27,67 26,23 24,39 21,95
VERCELLI   GEN. 2012 26,70 25,32 23,51 21,21
GENOVA   GEN. 2012 30,40 28,85 26,86 24,27
SAVONA OLTRE 15 DIP. GEN. 2012 30,68 29,18 27,19 24,63
IMPERIA   GEN. 2011 28,90 27,50 25,59 22,95
LA SPEZIA   GEN. 2012 30,61 29,23 27,40 25,00
MILANO   GEN. 2012 31,12 29,55 27,58 24,88
BERGAMO   GEN. 2012 31,49 29,93 27,87 25,18
BRESCIA   GEN. 2012 30,83 29,28 27,29 24,65
COMO   GEN. 2011 28,95 27,55 25,67 23,23
CREMONA   GEN. 2012 31,01 29,42 27,36 24,90
LECCO   GEN. 2011 29,51 28,07 26,15 23,64
LODI   GEN. 2012 31,12 29,55 27,58 24,88
MANTOVA   GEN. 2011 29,67 28,21 26,25 23,71
PAVIA   GEN. 2012 30,27 28,78 26,79 24,24
SONDRIO   GEN. 2011 30,20 28,70 26,78 24,29
VARESE   GEN. 2011 29,70 28,22 26,29 23,78
VENEZIA   GEN. 2012 29,47 28,11 26,31 23,96
BELLUNO   GEN. 2012 31,59 29,92 27,79 24,99
PADOVA   GEN. 2012 31,79 30,19 28,15 25,50
ROVIGO   GEN. 2011   30,00 27,87 25,10
TREVISO   GEN. 2011 29,22 27,81 26,01 23,62
VERONA   GEN. 2012 29,35 27,95 26,18 23,83
VICENZA   GEN. 2012 30,76 29,15 27,13 24,51
BOLZANO   GEN. 2011 31,25 29,47 27,21 24,18
TRENTO   GEN. 2012 30,88 30,24 27,99 25,04
TRIESTE   GEN. 2012 33,62 31,98 29,77 26,89
GORIZIA   GEN. 2012 34,16 32,53 30,32 27,45
PORDENONE   GEN. 2012 34,00 32,28 29,97 26,97
UDINE   GEN. 2012 32,81 31,27 29,19 26,48
BOLOGNA FINO 15 DIP. GEN. 2012 28,80 27,30 25,44 22,95
  OLTRE 15 DIP.   28,90 27,38 25,52 23,02
FERRARA FINO 15 DIP. GEN. 2012 31,44 29,87 27,83 25,17
  OLTRE 15 DIP.   31,52 29,95 27,90 25,23
FORLì - CESENA FINO 15 DIP. GEN. 2012 31,30 29,90 27,60 24,95
  OLTRE 15 DIP.   31,40 30,00 27,70 25,00
MODENA   GEN. 2012 28,35 26,87 24,96 22,48
PARMA   GEN. 2011 27,65 26,18 24,40 22,06
PIACENZA   GEN. 2012 28,46 26,81 24,95 22,52
RAVENNA FINO 15 DIP. GEN. 2012 28,89 27,44 25,52 23,07
  OLTRE 15 DIP. GEN. 2011 28,98 27,53 25,60 23,14
REGGIO EMILIA FINO 15 DIP.   27,75 26,39 25,48 22,19
  OLTRE 15 DIP.   27,84 26,48 24,66 22,26
RIMINI   GEN. 2011 28,97 27,42 25,49 22,92
FIRENZE FINO 15 DIP. GEN. 2012 27,95 26,51 24,65 22,22
  OLTRE 15 DIP.   28,12 26,68 24,81 22,37
AREZZO   GEN. 2011 26,19 24,82 23,10 20,87
GROSSETO   GEN. 2012 28,73 27,24 25,35 22,93
LIVORNO   GEN. 2011 27,53 26,07 24,30 22,11
LUCCA   GEN. 2012 27,15 25,75 23,93 21,56
MASSA CARRARA   GEN. 2011 27,09 25,88 24,22 22,07
PISA   GEN. 2011 27,90 26,49 24,64 22,25
PISTOIA OLTRE 15 DIP. GEN. 2012 29,07 27,63 25,70 23,19
PRATO   GEN. 2010 26,34 25,04 23,30 21,05
SIENA   GEN. 2011 27,72 26,36 24,60 22,25
PERUGIA   GEN. 2012 26,95 25,51 23,77 21,40
TERNI FINO 15 DIP. GEN. 2011 26,33 24,97 23,25 20,96
  OLTRE 15 DIP.   26,42 25,06 23,33 21,47
ASCOLI PICENO   GEN. 2012 28,02 26,63 24,83 22,48
ANCONA   GEN. 2012 27,07 25,68 23,94 21,59
MACERATA   GEN. 2011 25,83 24,48 22,74 20,48
PESARO e URBINO FINO 15 DIP. GEN. 2012 26,47 25,06 23,37 21,13
  OLTRE 15 DIP.   26,55 25,13 23,44 21,20
L'AQUILA FINO 15 DIP. GEN. 2011 31,05 29,44 27,38 24,72
  OLTRE 15 DIP.   31,15 29,54 27,48 24,80
PESCARA   GEN. 2011 30,99 29,44 27,43 24,83
CHIETI   GEN. 2012 31,45 29,85 27,79 25,10
TERAMO FINO 15 DIP. GEN. 2011 29,26 27,76 25,82 23,28
  OLTRE 15 DIP.   29,35 27,84 25,90 23,35
ROMA                    (con ind. Mensa) FINO 15 DIP. GEN. 2012 28,48 27,01 25,15 22,73
  OLTRE 15 DIP.   28,87 27,36 25,48 23,03
FROSINONE FINO 15 DIP. GEN. 2012   30,65 28,49 25,68
  OLTRE 15 DIP.     30,81 28,64 25,81
LATINA FINO 6 DIP. GEN. 2011 25,98 24,67 22,95 20,77
  OLTRE 6 DIP.   25,90 24,59 22,88 20,71
RIETI   GEN. 2011   25,47 23,21 20,93
VITERBO OLTRE 15 DIP. GEN. 2012 28,85 27,35 25,50 22,99
CAMPOBASSO   GEN. 2012 29,75 28,23 26,32 23,79
ISERNIA   GEN. 2012 29,75 28,23 26,32 23,79
NAPOLI   GEN. 2012 29,46 27,96 25,87 23,23
AVELLINO   GEN. 2012   26,92 25,06 22,62
BENEVENTO   GEN. 2011 26,82 25,51 23,78 21,44
CASERTA   GEN. 2012 28,34 26,90 25,04 22,62
SALERNO   GEN. 2012 29,99 28,51 26,55 23,99
BARI   GEN. 2012 30,35 28,76 26,81 24,19
BRINDISI   GEN. 2012 33,50 31,74 29,56 26,66
FOGGIA   GEN. 2012 30,08 28,63 26,48 23,93
LECCE   GEN. 2012 28,82 27,27 25,34 22,86
TARANTO   GEN. 2012 30,76 29,06 27,01 24,33
POTENZA   GEN. 2012 30,29 28,65 26,61 23,80
MATERA   GEN. 2012   28,83 26,76 24,09
REGGIO CALABRIA   GEN. 2012   28,59 26,60 24,03
CATANZARO FINO 15 DIP. GEN. 2012 29,75 28,22 26,25 23,71
  OLTRE 15 DIP. GEN. 2012 29,83 28,30 26,32 23,78
COSENZA   FEB. 2012 28,91 27,45 25,51 22,91
CROTONE FINO 15 DIP. GEN. 2012 29,75 28,22 26,25 23,71
  OLTRE 15 DIP.   29,83 28,30 26,32 23,78
VIBO VALENTIA FINO 15 DIP. GEN. 2012 29,75 28,22 26,25 23,71
  OLTRE 15 DIP.   29,83 28,30 26,32 23,78
PALERMO   GEN. 2012 27,02 25,61 23,87 21,50
AGRIGENTO   GEN. 2012 26,04 24,69 22,97 20,75
CALTANISSETTA   GEN. 2012 26,41 25,03 23,25 20,92
CATANIA   GEN. 2012 26,81 25,39 23,54 21,19
ENNA   GEN. 2011 26,03 24,68 22,96 20,64
MESSINA   GEN. 2012 26,38 25,01 23,28 21,03
RAGUSA   GEN. 2012   24,89 23,14 20,86
SIRACUSA   GEN. 2012 26,75 25,32 23,61 21,26
TRAPANI   GEN. 2011 28,92 27,46 25,53 23,03
CAGLIARI   GEN. 2011   29,90 27,78 25,10
NUORO   GEN. 2011   30,60 28,49 25,73
ORISTANO   GEN. 2011   31,51 27,81 25,15
SASSARI   GEN. 2011     29,39 26,60

 

 

Scopri tutti i Servizi Gratis di ConsiEdilizia cliccando qui !

 


 

Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it - Fonte: Accordo Nazionale per il rinnovo del CCNL