user_mobilelogo

Visualizza articoli per tag: nuovi prezzi

Calcola Preventivi Lavori per Ristrutturare on line ìn modo semplice!  Facilissimo per Tutti! CercaImpresa ed il servizio Preventivi Lavori Edili online è gratis! 

Richiedi Offerte alle Imprese e Aziende della Tua Zona! Calcolo Costo Lavori di Ristrutturazione Casa e/o Nuova Costruzione per tecnici o casalinghe con richiesta offerte delle imprese e aziende della tua zona in automatico!

Sono presenti le descrizioni lavori edili da fare, corredati da quantità e prezzi. Clicca su registrazione gratuita e potrai compilare da solo il tuo computo metrico estimativo Otterrai così una "stima" del costo dei lavori edili che intendi effettuare. Sono Software downloads free e cioè Programmi scaricati gratis creati per voi per un facile utilizzo e con semplicità assoluta ! Accedi nella tua area personale per utilizzarli. I computi metrici estimativi sono archiviati nella tua area personalizzata e puoi crearne senza limiti, modificarli in più riprese, stamparli o cancellarli a tuo piacere !

ConsiEdilizia.it offre gratis il servizio preventivi lavori edili online dal cantiere all'arredamento distinto in n° 2 applicativi interattivi: per utenti esperti e per utenti non esperti

Utili strumenti gratis per la compilazione interattiva, alla portata di tutti gli utenti !

Nessuna preoccupazione di terminarlo subito !  Ecco come fare i preventivi lavori edili online!

 

Nuovo Progetto Classico per Utenti Esperti

 

Personalizza il tuo lavoro con un nome e compila tutte le voci prelevandole dal nostro prezzario. Inserisci le quantità cioè le misure ed ecco il tuo computo metrico estimativo pronto per la stampa !!!

 

fac simile Preventivi On-Line Lavori Edili 

 

Calcolo Costi Lavori di Ristrutturazione

Ecco come ristrutturare casa risparmiando!

Clicca qui per la registrazione gratuita e per iniziare il tuo "Preventivo Lavori Edili on line" . Ricevi inoltre, se vuoi, 3 offerte gratis senza muoverti da casa !

 

Leggi le Condizioni Generali del Servizio Preventivi On-Line Lavori Edili

Leggi le Condizioni Particolari del Servizio Preventivi Lavori Edili On-Line

 

Nuovo Progetto Guidato per Utenti non Esperti

 

Se non ti senti di compilare il tuo computo metrico estimativo "Progetto Casa Interattivo", usa la funzione completamente automatizzata, limitata ad un solo locale: il tuo bagno o la tua cucina o tutti gli ambienti della tua casa. Inserisci le dimensioni del locale, dell'altezza e larghezza di porta e finestra...

 

...seleziona poi, i lavori che intendi effettuare... e tutti i calcoli li facciamo noi !!!

L'avete fatto da soli... Ecco il vostro Computo Metrico Estimativo...con un piccolo aiuto di ConsiEdlizia.it

 

Modello Preventivo On-Line Lavori Edili

 

Come Fare Preventivi Lavori Edili On-Line

 

Clicca qui per la registrazione gratuita e per compilare con pochi click il tuo "Preventivo Lavori Edili on line" e per ricevere gratis, se vuoi, le 3 offerte senza muoverti da casa !

La nostra banca dati on line è un servizio con calcola costi ristrutturazione casa ed anche con costi casa nuova costruzione, e possono essere utilizzati anche per manutenzione ordinaria e straordinaria facciate condomini. In entrambi i programmi gratis, troverai, prezzi comprensivi di manodopera o di solo fornitura per:

demolizione; murature; massetti; pavimenti; rivestimenti; tinteggiatura; parati; controsoffitti; lampade a soffitto o di altro tipo; porte interne; porta d'ingresso; infissi e/o finestre; scuri; preventivo veranda; grondaie antipiccioni; tegole fotovoltaiche; coppi; impianti elettrici; di riscaldamento/raffrescamento; gas; energie alternative; microeolico; caldaie a condensazione con pannelli solari; muri di recinzione; cancelli automatizzati; gazebo; giochi all'aperto; piante di medio ed alto fusto per il giardino. Il tutto distinto anche per costo orario per manodopera di muratore; intonacatore; imbianchino o tinteggiatore; parquettista; pavimentista o piastrellista; falegname; elettricista; idraulico; serramentista; fabbro ed altri artigiani ancora!

Il calcolo costo lavori per casa, attraverso il preventivo gratuito, consente per la tua asta privata di ricevere un'offerta che permette di risparmiare fino al 20%.

Entra nel merito della tua ristrutturazione edile ! Fai il login ed entra nei I Miei Servizi !

 

Leggi le Condizioni generali del Servizio Preventivi Lavori

Leggi le Condizioni particolari del Servizio Preventivi Lavori

 

Inoltre, nel ConsiElenco si potrà scegliere la ditta per i lavori edili oppure effettueremo noi la ricerca per te, a seguito della tua richiesta da inoltrarsi ad info@consiedilizia.it

Se invece vi occorre una consulenza per la progettazione on line e assistita,  contattaci ! 

 

Le richieste non sono assolutamente impegnative e scoprirete che i nostri prezzi sono alla portata di tutte le tasche !

Si ribadisce inoltre che, sempre per gli utenti registrati, sono disponibili gratuitamente* anche i seguenti servizi:

1

Disegna la tua casa in tre dimensioni con arredo a colori e passeggiate virtuali nelle stanza;

2 Nostri Progetti - Le Nostre Soluzioni per coltivare e sviluppare idee e ricerche;
3 Preventivi Progettazione OnLine da richiedere con step per essere contattati telefonicamente dall'Architetto e senza alcun impegno per l'utente;
4

Preventivi OnLine Lavori Edili  due programmi distinti per utenti esperti e non esperti per calcolare i costi di ristrutturazione della casa, villa o altro, dal cantiere all'arredamento;

5 Annunci immobiliari e di ogni altro tipo con inserimento di  foto  personali della casa o di qualunque soggetto, con contatti diretti tra gli utenti, senza intermediazione;
6 Forum con quesiti e risposte in tema dell’edilizia, la casa in generale e varie;
7 Calcolo della Trave utile per studenti Geometri e tecnici;
8 Calcolo rapido Condizionatore  per la tua stanza;
9 Calcolo Mini-IMU con stampa del mod. F24 in automatico ed Ente riscossore di ogni Provincia;
10 Cerca un Prezzo con n° 2800 descrizioni di costi di ristrutturazioni e nuove costruzioni;
11 Cerca una Ditta nel ConsiElenco con schede qualificate D.O.C.G;
12 IMEI Bank per bloccare il tuo cellulare in caso di furto o smarrimentoaccidentale;
13 Aggiornamento Canone Locazione con gli adeguamenti Istat daGazzetta Ufficiale;
14

Registro Meteo di Cantiere  con dati meteo passati di tutte le Province d'Italia.

 

...e per le Aziende, gli Artigiani ed i Professionisti scrivi e pubblica la Tua Scheda Qualificata D.O.C.G. !!! Ricca di contenuti !!! Fai il login per trovare nuovi clienti !

 

Cosa aspetti? Registrati gratuitamente cliccando qui e Buon utilizzo delle risorse gratis di pubblica utilità!

 

* Per visionare tutti i Servizi Gratis, cliccare sulle scritte azzurre oppure cliccare in alto nel Menù la parola "Utenti".

 


 
 
 
Pubblicato in Uncategorised
Mercoledì, 07 Novembre 2012 11:38

Costo Medio ManodOpera per Provincia - ConsiEdilizia.it

 

Di seguito sono forniti tutti i dati del costo della manodopera di tutte le province d'Italia, molto utile per l'elaborazione dei nuovi prezzi.


RILIEVO APRILE 2012 - Secondo l'Accordo Nazionale per il rinnovo del CCNL di categoria del 19 Aprile 2010

N.B. : IL COSTO MANODOPERA NON COMPRENDE LE  SPESE GENERALI (10%)  ED UTILI DELL'IMPRESA (15%) PER UN TOTALE DEL 25% .

 
Altre notizie importanti le leggi cliccando su ConsiEdilizia.it  

Costo Mano d'opera

Costo Medio Manodopera

 

Costo Orario Manodopera Verniciatura Parquet

 

 

 

Costo Orario di :

 

PROVINCE DIPENDENTI AGG. 4° LIVELLO 3° LIVELLO 2° LIVELLO 1° LIVELLO
AOSTA   GEN. 2012 27,22 25,83 24,03 21,56
TORINO   GEN. 2012 28,89 27,41 25,50 23,00
ALESSANDRIA   GEN. 2012 27,28 25,92 24,08 21,69
ASTI   GEN. 2012 25,94 24,62 22,84 20,57
BIELLA   GEN. 2012 28,65 27,16 25,21 22,73
CUNEO   GEN. 2012 26,42 25,02 23,25 20,91
NOVARA   GEN. 2012 27,15 25,77 23,96 21,61
VERBANIA   GEN. 2012 27,67 26,23 24,39 21,95
VERCELLI   GEN. 2012 26,70 25,32 23,51 21,21
GENOVA   GEN. 2012 30,40 28,85 26,86 24,27
SAVONA OLTRE 15 DIP. GEN. 2012 30,68 29,18 27,19 24,63
IMPERIA   GEN. 2011 28,90 27,50 25,59 22,95
LA SPEZIA   GEN. 2012 30,61 29,23 27,40 25,00
MILANO   GEN. 2012 31,12 29,55 27,58 24,88
BERGAMO   GEN. 2012 31,49 29,93 27,87 25,18
BRESCIA   GEN. 2012 30,83 29,28 27,29 24,65
COMO   GEN. 2011 28,95 27,55 25,67 23,23
CREMONA   GEN. 2012 31,01 29,42 27,36 24,90
LECCO   GEN. 2011 29,51 28,07 26,15 23,64
LODI   GEN. 2012 31,12 29,55 27,58 24,88
MANTOVA   GEN. 2011 29,67 28,21 26,25 23,71
PAVIA   GEN. 2012 30,27 28,78 26,79 24,24
SONDRIO   GEN. 2011 30,20 28,70 26,78 24,29
VARESE   GEN. 2011 29,70 28,22 26,29 23,78
VENEZIA   GEN. 2012 29,47 28,11 26,31 23,96
BELLUNO   GEN. 2012 31,59 29,92 27,79 24,99
PADOVA   GEN. 2012 31,79 30,19 28,15 25,50
ROVIGO   GEN. 2011   30,00 27,87 25,10
TREVISO   GEN. 2011 29,22 27,81 26,01 23,62
VERONA   GEN. 2012 29,35 27,95 26,18 23,83
VICENZA   GEN. 2012 30,76 29,15 27,13 24,51
BOLZANO   GEN. 2011 31,25 29,47 27,21 24,18
TRENTO   GEN. 2012 30,88 30,24 27,99 25,04
TRIESTE   GEN. 2012 33,62 31,98 29,77 26,89
GORIZIA   GEN. 2012 34,16 32,53 30,32 27,45
PORDENONE   GEN. 2012 34,00 32,28 29,97 26,97
UDINE   GEN. 2012 32,81 31,27 29,19 26,48
BOLOGNA FINO 15 DIP. GEN. 2012 28,80 27,30 25,44 22,95
  OLTRE 15 DIP.   28,90 27,38 25,52 23,02
FERRARA FINO 15 DIP. GEN. 2012 31,44 29,87 27,83 25,17
  OLTRE 15 DIP.   31,52 29,95 27,90 25,23
FORLì - CESENA FINO 15 DIP. GEN. 2012 31,30 29,90 27,60 24,95
  OLTRE 15 DIP.   31,40 30,00 27,70 25,00
MODENA   GEN. 2012 28,35 26,87 24,96 22,48
PARMA   GEN. 2011 27,65 26,18 24,40 22,06
PIACENZA   GEN. 2012 28,46 26,81 24,95 22,52
RAVENNA FINO 15 DIP. GEN. 2012 28,89 27,44 25,52 23,07
  OLTRE 15 DIP. GEN. 2011 28,98 27,53 25,60 23,14
REGGIO EMILIA FINO 15 DIP.   27,75 26,39 25,48 22,19
  OLTRE 15 DIP.   27,84 26,48 24,66 22,26
RIMINI   GEN. 2011 28,97 27,42 25,49 22,92
FIRENZE FINO 15 DIP. GEN. 2012 27,95 26,51 24,65 22,22
  OLTRE 15 DIP.   28,12 26,68 24,81 22,37
AREZZO   GEN. 2011 26,19 24,82 23,10 20,87
GROSSETO   GEN. 2012 28,73 27,24 25,35 22,93
LIVORNO   GEN. 2011 27,53 26,07 24,30 22,11
LUCCA   GEN. 2012 27,15 25,75 23,93 21,56
MASSA CARRARA   GEN. 2011 27,09 25,88 24,22 22,07
PISA   GEN. 2011 27,90 26,49 24,64 22,25
PISTOIA OLTRE 15 DIP. GEN. 2012 29,07 27,63 25,70 23,19
PRATO   GEN. 2010 26,34 25,04 23,30 21,05
SIENA   GEN. 2011 27,72 26,36 24,60 22,25
PERUGIA   GEN. 2012 26,95 25,51 23,77 21,40
TERNI FINO 15 DIP. GEN. 2011 26,33 24,97 23,25 20,96
  OLTRE 15 DIP.   26,42 25,06 23,33 21,47
ASCOLI PICENO   GEN. 2012 28,02 26,63 24,83 22,48
ANCONA   GEN. 2012 27,07 25,68 23,94 21,59
MACERATA   GEN. 2011 25,83 24,48 22,74 20,48
PESARO e URBINO FINO 15 DIP. GEN. 2012 26,47 25,06 23,37 21,13
  OLTRE 15 DIP.   26,55 25,13 23,44 21,20
L'AQUILA FINO 15 DIP. GEN. 2011 31,05 29,44 27,38 24,72
  OLTRE 15 DIP.   31,15 29,54 27,48 24,80
PESCARA   GEN. 2011 30,99 29,44 27,43 24,83
CHIETI   GEN. 2012 31,45 29,85 27,79 25,10
TERAMO FINO 15 DIP. GEN. 2011 29,26 27,76 25,82 23,28
  OLTRE 15 DIP.   29,35 27,84 25,90 23,35
ROMA                    (con ind. Mensa) FINO 15 DIP. GEN. 2012 28,48 27,01 25,15 22,73
  OLTRE 15 DIP.   28,87 27,36 25,48 23,03
FROSINONE FINO 15 DIP. GEN. 2012   30,65 28,49 25,68
  OLTRE 15 DIP.     30,81 28,64 25,81
LATINA FINO 6 DIP. GEN. 2011 25,98 24,67 22,95 20,77
  OLTRE 6 DIP.   25,90 24,59 22,88 20,71
RIETI   GEN. 2011   25,47 23,21 20,93
VITERBO OLTRE 15 DIP. GEN. 2012 28,85 27,35 25,50 22,99
CAMPOBASSO   GEN. 2012 29,75 28,23 26,32 23,79
ISERNIA   GEN. 2012 29,75 28,23 26,32 23,79
NAPOLI   GEN. 2012 29,46 27,96 25,87 23,23
AVELLINO   GEN. 2012   26,92 25,06 22,62
BENEVENTO   GEN. 2011 26,82 25,51 23,78 21,44
CASERTA   GEN. 2012 28,34 26,90 25,04 22,62
SALERNO   GEN. 2012 29,99 28,51 26,55 23,99
BARI   GEN. 2012 30,35 28,76 26,81 24,19
BRINDISI   GEN. 2012 33,50 31,74 29,56 26,66
FOGGIA   GEN. 2012 30,08 28,63 26,48 23,93
LECCE   GEN. 2012 28,82 27,27 25,34 22,86
TARANTO   GEN. 2012 30,76 29,06 27,01 24,33
POTENZA   GEN. 2012 30,29 28,65 26,61 23,80
MATERA   GEN. 2012   28,83 26,76 24,09
REGGIO CALABRIA   GEN. 2012   28,59 26,60 24,03
CATANZARO FINO 15 DIP. GEN. 2012 29,75 28,22 26,25 23,71
  OLTRE 15 DIP. GEN. 2012 29,83 28,30 26,32 23,78
COSENZA   FEB. 2012 28,91 27,45 25,51 22,91
CROTONE FINO 15 DIP. GEN. 2012 29,75 28,22 26,25 23,71
  OLTRE 15 DIP.   29,83 28,30 26,32 23,78
VIBO VALENTIA FINO 15 DIP. GEN. 2012 29,75 28,22 26,25 23,71
  OLTRE 15 DIP.   29,83 28,30 26,32 23,78
PALERMO   GEN. 2012 27,02 25,61 23,87 21,50
AGRIGENTO   GEN. 2012 26,04 24,69 22,97 20,75
CALTANISSETTA   GEN. 2012 26,41 25,03 23,25 20,92
CATANIA   GEN. 2012 26,81 25,39 23,54 21,19
ENNA   GEN. 2011 26,03 24,68 22,96 20,64
MESSINA   GEN. 2012 26,38 25,01 23,28 21,03
RAGUSA   GEN. 2012   24,89 23,14 20,86
SIRACUSA   GEN. 2012 26,75 25,32 23,61 21,26
TRAPANI   GEN. 2011 28,92 27,46 25,53 23,03
CAGLIARI   GEN. 2011   29,90 27,78 25,10
NUORO   GEN. 2011   30,60 28,49 25,73
ORISTANO   GEN. 2011   31,51 27,81 25,15
SASSARI   GEN. 2011     29,39 26,60

 

Scopri tutti i Servizi Gratis di ConsiEdilizia cliccando qui !

 


 

Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it - Fonte: Accordo Nazionale per il rinnovo del CCNL

 

Pubblicato in Costo Medio Mano d'Opera